Vous avez dit Descente ?
La section Descente regroupe les disciplines streetluge, classic luge, Roller et longskate de descente sur route, mais aussi le slalom et le mountainboard - au sein de la Commission Nationale Skate (FFRS)
Vous retrouverez ici les actualités, les compétitions, les freerides, les résultats de ces disciplines

Ce weekend ont eu lieu les Championnats de France à Lyon, au Parc de Parilly.
Le succès était attendu pour cet évènement qui a su attirer une large scène francaise (plus de 25 coureurs) mais aussi quelques uns des meilleurs coureurs européens, venus de Suède, République Tcheque ou Russie.
Si les dieux du ciel n’ont pas été bienveillants et la pluie s’est invitée, obligeant les organisateurs à annuler les finales du slalom special le samedi après -midi, ainsi que toutes les épreuves du dimanche (slalom géant et slalom-cross), les épreuves du tight et du special (basée sur les temps de qualifications) sont toutefois valides et ont permis d’attribuer le titre de champion de France Slalom 2012.
Et pour la deuxième année consécutive, c’est Christopher Dupont (FSSA) qui s’octroie le titre de Champion de France Slalom. Il devance son père Michel (FSSA, 2nd) et Marc Camelan (Antibes Longskate, 3ème).
Chez les filles Sandrine Saint-Criq est championne de France devant Erika Schoirfer.
Chez les juniors, Alexei Soderhall devance son frère Dimitri.
Le titre de Champion de France Slalom Géant sera quant à lui remis en jeu lors d’une des prochaines épreuves du circuit (décision à valider).
Résultats Championnat de France Slalom 2012
| nom prénom | TIGHT SLALOM |
SPECIAL SLALOM |
TOTAL CdF |
Rang CdF |
||
| place | points CdF |
place | points CdF |
|||
| DUPONT Christopher | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | 1 |
| DUPONT Michel | 3 | 70 | 2 | 80 | 150 | 2 |
| CAMELAN Marc | 2 | 80 | 6 | 56 | 136 | 3 |
| SAINT-CRIQ Guillaume | 4 | 65 | 3 | 70 | 135 | 4 |
| BLAIVE Jules-G | 6 | 56 | 4 | 65 | 121 | 5 |
| SODERHALL Jani | 5 | 60 | 7 | 52 | 112 | 6 |
| LANGLADE Vincent | 8 | 50 | 5 | 60 | 110 | 7 |
| HAZERA Pierre | 7 | 52 | 8 | 50 | 102 | 8 |
| RICHARD Julien | 11 | 44 | 9 | 48 | 92 | 9 |
| SAMRAY Pierre | 9 | 48 | 11 | 44 | 92 | 9 |
| MASSEYE Adrien | 10 | 46 | 12 | 42 | 88 | 11 |
| LASSALE Maxime | 13 | 40 | 10 | 46 | 86 | 12 |
| GIRAUDON Laurent | 12 | 42 | 13 | 40 | 82 | 13 |
| SAINT-CRIQ Sandrine | 15 | 36 | 14 | 38 | 74 | 14 |
| LOZE Laurent | 16 | 34 | 16 | 34 | 68 | 15 |
| DECLEMENTI Jocelyn | 14 | 38 | 18 | 30 | 68 | 15 |
| ROASCIO Joran | 18 | 30 | 15 | 36 | 66 | 17 |
| WYNCOLL Charles | 17 | 32 | 17 | 32 | 64 | 18 |
| GACEM Karim | 21 | 27 | 20 | 28 | 55 | 19 |
| SCHOIRFER Erika | 20 | 28 | 21 | 27 | 55 | 19 |
| SODERHALL Alexei | 19 | 29 | 22 | 26 | 55 | 19 |
| SODERHALL Dimitri | 22 | 26 | 24 | 24 | 50 | 22 |
| DE CAZENOVE Denis | DNS | 0 | 19 | 29 | 29 | 23 |
| MEYER Sebastien | DNS | 0 | 23 | 25 | 25 | 24 |
Résultats sous réserve de validation de la licence FFRS en cours

